施設利用料
(円・消費税込)
区分 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~16:30 |
夜間 17:30~21:30 |
午前午後 9:00~16:30 |
午後夜間 13:00~21:30 |
一日 9:00~21:30 |
延長 30分毎 |
||
ホール | 平日 | 芸術文化活動 | 40,000 | 47,000 | 53,000 | 78,000 | 90,000 | 112000 (90,000) |
8,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他 | 48,000 | 56,000 | 64,000 | 94,000 | 108,000 | 134,000 | 10,000 | ||
土・日・祝 | 芸術文化活動 | 50,000 | 58,000 | 67,000 | 97,000 | 113,000 | 140,000 (112000) |
10,000 | |
その他 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 117,000 | 135,000 | 168,000 | 13,000 | ||
リハーサル室 | 芸術文化活動 | 4,500 | 5,300 | 6,000 | 8,800 | 10,200 | 12,600 | 1,000 | |
その他 | 5,400 | 6,400 | 7,200 | 10,600 | 12,200 | 15,100 | 1,200 | ||
練習室 | 芸術文化活動 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 2,500 | 2,900 | 3,600 | ― | |
その他 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 3,000 | 3,500 | 4,300 | ― | ||
大会議室 | 芸術文化活動 | 1,700 | 2,000 | 2,300 | 3,300 | 3,900 | 4,800 | ― | |
その他 | 2,000 | 2,400 | 2,800 | 4,000 | 4,700 | 5,800 | ― | ||
中会議室 | 芸術文化活動 | 700 | 800 | 900 | 1,400 | 1,600 | 2,000 | ― | |
その他 | 800 | 1,000 | 1,100 | 1,700 | 1,900 | 2,400 | ― | ||
小会議室 | 芸術文化活動 | 400 | 500 | 600 | 900 | 1,000 | 1,200 | ― | |
その他 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | ― |
- ()内の金額は、引き続き2日以上ホールを利用する方がリハーサルまたは準備のために利用する場合で、本公演の直前の日に限り適用します。
- 次の場合は上記の利用料金の1.5倍額となります。
①ホールの催し物の入場料(最高額)が5,000円を超える場合。
②リハーサル室、練習室、会議室を利用の際、入室される方から受講料を徴収するなど、専ら営利を目的とする場合。
附属設備利用料
分類 | 名称 | 単位 | 利用料金 | 備考 | ||||
ホール | 大会議室 | リハーサル室 | 練習室 | |||||
舞台設備 | 客席せり | 1基 | 1,300 | 配置及び片付けは使用者の負担とする | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
舞台せり | 1基 | 1,300 | ||||||
指揮台 | 1個 | 260 | 260 | 指揮者用譜面台付 | ||||
譜面台 | 1個 | 130 | 130 | 130 | 配置及び片付けは使用者の負担とする | |||
反響板 | 1式 | 3,900 | 設置・撤去時間も使用時間に含む | |||||
所作台 | 1枚 | 200 | 配置及び片付けは使用者の負担とする | |||||
平台 | 1枚 | 130 | 130 | |||||
バレエマット | 1枚 | 130 | ||||||
金びょうぶ | 1双 | 1,300 | ||||||
銀びょうぶ | 1双 | 1,300 | ||||||
松羽目 | 1式 | 3,900 | ||||||
竹羽目 | 1式 | 3,900 | ||||||
しゃ幕 | 1枚 | 2,000 | ||||||
毛せん | 1枚 | 400 | ||||||
上敷 | 1枚 | 400 | 400 | 400 | ||||
地がすり | 1枚 | 2,000 | ||||||
座ぶとん | 1枚 | 130 | 130 | 130 | ||||
楽器 | グランドピアノ(A) | 1台 | 10,400 | 調律は使用者の負担とする | ||||
グランドピアノ(B) | 1台 | 6,500 | ||||||
グランドピアノ(C) | 1台 | 3,900 | ||||||
たて型ピアノ | 1台 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | ||||
チェンバロ | 1台 | 10,400 | ||||||
大太鼓 | 1個 | 1,300 | ||||||
音響設備 | マイクロフォン(A) | 1本 | 900 | |||||
マイクロフォン(B) | 1本 | 600 | ||||||
ワイヤレスマイクロフォン | 1チャンネル | 2,000 | ||||||
録音再生装置 | 1台 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |||
ステージスピーカー | 1台 | 650 | ||||||
マイクロフォンスタンド | 1本 | 300 | ||||||
マイクロフォン昇降装置 | 1基 | 1,300 | ||||||
マイクロフォン吊装置 | 1基 | 1,300 | マイクを含まず | |||||
副調整卓 | 1基 | 1,700 | ||||||
照明設備 | 照明セット | Aセット | 1式 | 16,900 | 第1・2ボーダーライト1式、フットライト1式、ホリゾントライト1式、第1・2シーリングスポットライト1式、第1・2フロントサイドスポットライト1式、サスペンションスポットライト(3列のみ45kwまで)1式、タワースポットライト1式 照明技術者は利用者の負担とする |
|||
Bセット | 1式 | 10,400 | 第1・2ボーダーライト1式、フットライト1式、ホリゾントライト1式、シーリングスポットライト(1列のみ)1式、フロントサイドスポットライト(1組のみ)1式、サスペンションスポットライト(2列のみ30kw)1式 照明技術者は利用者の負担とする |
|||||
Cセット | 1式 | 2,600 | 第1、2ボーダーライト(白色のみ)1式、フットライト(白色のみ)1式、ホリゾントライト(1列1色のみ)1式、シーリングスポットライト(1列白色のみ)1式、フロントサイドスポットライト(1組のみ)1式 | |||||
ピンスポットライト | 1台 | 2,000 | ||||||
スポットライト (1.5キロワット) |
1台 | 750 | ||||||
スポットライト (1キロワット) |
1台 | 500 | ||||||
スポットライト (500ワット) |
1台 | 250 | 250 | |||||
ストリップライト (大) |
1台 | 400 | ||||||
ストリップライト (中) |
1台 | 250 | ||||||
ストリップライト (小) |
1台 | 130 | ||||||
フットスポットライト | 1台 | 250 | ||||||
エフェクトマシン | 1台 | 1,000 | ||||||
譜面灯 | 1個 | 120 | ||||||
映写設備 | スクリーン | 1式 | 2,000 | |||||
35ミリ映写機 | 1式 | 7,800 | スクリーン付 映写技術者は使用者の負担とする |
|||||
デジタルプロジェクター | 1式 | 10,000 | スタンド式スクリーン付 映写技術者は使用者の負担とする |
|||||
ビデオデッキ | 1式 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
- 附属設備利用料金は、午前・午後・夜間の各区分の単価です。使用にあたっては、例えば午前午後利用の場合は2倍、1日利用の場合は3倍になります。
- ホールにおいて、マイクロフォンおよびマイクロフォンスタンドは、それぞれ2本まで無料です。
- 持込器具の設置にかかる電気利用については、1kwごとに1時間30円の電気利用料金をいただきます。