施設利用料
(円・消費税込)
| 区分 | 午前9:00~12:00 | 午後13:00~16:30 | 夜間17:30~21:30 | 午前午後9:00~16:30 | 午後夜間13:00~21:30 | 一日 9:00~21:30 |
延長30分毎 | |||
| ホール | 公演等のための使用 | 入場料等無料 | 平日 | 17,000 | 20,000 |
20,000 23,000 |
33,000 | 39,000 | 48,000 | 4,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土・日・祝 |
21,000 |
25,000 | 29,000 | 41,000 | 49,000 | 60,000 | 4,000 | |||
| 1,000円以下 | 平日 |
23,000 26,000 |
27,000 30,000 |
31,000 34,000 |
45,000 50,000 |
52,000 58,000 |
65,000 72,000 |
5,000 | ||
| 土・日・祝 | 33,000 | 38,000 | 43,000 | 64,000 | 73,000 | 91,000 | 7,000 | |||
| 1,001円~3,000円 | 平日 |
29,900 33,800 |
35,100 39,000 |
40,300 44,200 |
58,500 65,000 |
67,600 75,400 |
84,500 93,600 |
6,500 | ||
| 土・日・祝 | 42,900 | 49,400 | 55,900 | 83,200 | 94,900 | 118,300 | 9,100 | |||
| 3,001円以上 | 平日 |
39,100 44,200 |
45,900 51,000 |
52,700 57,800 |
76,500 85,000 |
88,400 98,600 |
110,500 122,400 |
8,500 | ||
| 土・日・祝 | 56,100 | 64,600 | 73,100 | 108,800 | 124,100 | 154,700 | 11,900 | |||
| 練習のみまたは公演等準備(公演本番日を除く)のために使用 | 平日 | 8,500 | 10,000 |
10,000 11,500 |
16,500 | 19,500 | 24,000 | 2,000 | ||
| 土・日・祝 | 10,500 | 12,500 | 14,500 | 20,500 | 24,500 | 30,000 | 2,000 | |||
| 練習室 | 900 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 2,200 | 2,600 | ― | |||
| 駐車場 | 1回300円(回数券11回分3,000円/25回分5,000円) | |||||||||
| 備考 |
赤字部分の料金設定について、令和9年4月1日以降の利用に適用します。 |
|||||||||
附属設備利用料
(円・消費税込)
| 分類 | 名称 | 単位 | 利用料金 | 備考 | |
| 舞台設備 | 指揮台 | 1個 | 260 | 指揮者用譜面台付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 譜面台 | 1個 | 130 | 配置及び片付けは使用者の負担とする | ||
| 反響板 | 1式 | 1,900 | 設置・撤去時間も使用時間に含む | ||
| 平台 | 1枚 | 130 | 配置及び片付けは使用者の負担とする | ||
| バレエマット | 1枚 | 130 | |||
| 金びょうぶ | 1双 | 1,300 | |||
| 銀びょうぶ | 1双 | 1,300 | |||
| 松羽目 | 1式 | 3,300 | |||
| しゃ幕 | 1枚 | 1,000 | |||
| 毛せん | 1枚 | 400 | |||
| 上敷 | 1枚 | 400 | |||
| 地がすり | 1枚 | 1,600 | |||
| 座ぶとん | 1枚 | 130 | |||
| 楽器 | グランドピアノ | 1台 | 10,400 | 調律は使用者の負担とする | |
| たて型ピアノ | 1台 | 1,300 | |||
| 大太鼓 | 1個 | 1,300 | |||
| 音響設備 | マイクロフォン | 1本 | 600 | ||
| ワイヤレスマイクロフォン | 1チャンネル | 2,000 | |||
| 録音再生装置 | 1台 | 1,300 | |||
| ステージスピーカー | 1台 | 650 | |||
| マイクロフォンスタンド | 1本 | 300 | |||
| マイクロフォン吊装置 | 1基 | 650 | マイクを含まず | ||
| 副調整卓 | 1基 | 1,700 | |||
| 照明設備 | 照明セット | Aセット | 1式 | 6,700 | 第1・2ボーダーライト1式、フットライト1式、ホリゾントライト1式、シーリングスポットライト1式、フロントサイドスポットライト1式、サスペンションスポットライト(2列のみ)1式 |
| Bセット | 1式 | 1,700 | 第1・2ボーダーライト(白色のみ)1式、フットライト(白色のみ)1式、ホリゾントライト(1列1色のみ)1式、フロントサイドスポットライト(白色のみ)1式、シーリングスポットライト(白色のみ)1式 | ||
| ピンスポットライト | 1台 | 1,000 | 操作員は使用者の負担とする。 | ||
| スポットライト(1キロワット) | 1台 | 500 | |||
| スポットライト(500ワット) | 1台 | 250 | |||
| ストリップライト | 1台 | 130 | |||
| エフェクトマシン | 1台 | 1,000 | |||
| 譜面灯 | 1個 | 120 | |||
| 映写設備 | スクリーン | 1式 | 2,000 | ||
| OHP | 1式 | 1,000 | スタンド式スクリーン付 映写技術者は使用者の負担とする | ||
| スライド映写機 | 1式 | 1,000 | |||
| デジタルプロジェクター | 1式 | 5,600 | |||
- 附属設備利用料金は、午前・午後・夜間の各区分の単価です。使用にあたっては、例えば午前午後利用の場合は2倍、1日利用の場合は3倍になります。
- ホールにおいて、マイクロフォンおよびマイクロフォンスタンドは、それぞれ2本まで無料です。
- 持込器具の設置にかかる電気利用については、1kwごとに1時間30円の電気利用料金をいただきます。