施設利用料
(円・消費税込)
区分 | 午前9:00~12:00 | 午後1 12:00~15:00 | 午後2 15:00~18:00 | 夜間 18:00~21:00 | 1日 9:00~21:00 | |||||
午前A 9:00~10:30 | 午前B 10:30~12:00 | 午後1A 12:00~13:30 | 午後1B 13:30~15:00 | 午後2A 15:00~16:30 | 午後2B 16:30~18:00 | 夜間A 18:00~19:30 | 夜間B 19:30~21:00 | |||
軽運動室 | 卓球(コート1面につき) | 300 | 300 | 300 | 400 | 1,300 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |||
その他(全面) | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,400 | 8,700 | |||||
1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,200 | 1,200 | |||
軽運動室兼会議室 | 卓球(コート1面につき) | 300 | 300 | 300 | 400 | 1,300 | ||||
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |||
その他(全面) | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 4,500 | |||||
550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | |||
駐車場 | 1回 300円(回数券11回分3,000円/25回分5,000円) |
- 納められた利用料金は、原則としてお返しできませんのでご留意ください。ただし、利用日の2週間前までに所定の手続きをされた場合は半額をお返しします。