施設利用料
(円・消費税込)
区分 | 午前9:00~12:00 | 午後13:00~16:30 | 夜間17:30~21:30 | 午前午後9:00~16:30 | 午後夜間13:00~21:30 | 一日9:00~21:30 | 延長30分毎 | |||
ホール | 公演等のための使用 | 入場料等無料 | 平日 | 17,000 | 20,000 | 20,000 | 33,000 | 39,000 | 48,000 | 4,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土・日・祝 | 21,000 | 25,000 | 29,000 | 41,000 | 49,000 | 60,000 | 4,000 | |||
1,000円以下 | 平日 | 23,000 | 27,000 | 31,000 | 45,000 | 52,000 | 65,000 | 5,000 | ||
土・日・祝 | 29,000 | 34,000 | 39,000 | 57,000 | 66,000 | 82,000 | 6,000 | |||
1,001円~3,000円 | 平日 | 29,900 | 35,100 | 40,300 | 58,500 | 67,600 | 84,500 | 6,500 | ||
土・日・祝 | 37,700 | 44,200 | 50,700 | 74,100 | 85,800 | 106,600 | 7,800 | |||
3,001円以上 | 平日 | 39,100 | 45,900 | 52,700 | 76,500 | 88,400 | 110,500 | 8,500 | ||
土・日・祝 | 49,300 | 57,800 | 66,300 | 96,900 | 112,200 | 139,400 | 10,200 | |||
練習のみまたは公演等準備(公演本番日を除く)のために使用 | 平日 | 8,500 | 10,000 | 10,000 | 16,500 | 19,500 | 24,000 | 2,000 | ||
土・日・祝 | 10,500 | 12,500 | 14,500 | 20,500 | 24,500 | 30,000 | 2,000 | |||
練習室 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | ― | |||
駐車場 | 1回300円(回数券11回分3,000円/25回分5,000円) |
附属設備利用料
(円・消費税込)
分類 | 名称 | 単位 | 利用料金 | 備考 | |
舞台設備 | 指揮台 | 1個 | 260 | 指揮者用譜面台付 | |
---|---|---|---|---|---|
譜面台 | 1個 | 130 | 配置及び片付けは使用者の負担とする | ||
反響板 | 1式 | 1,900 | 設置・撤去時間も使用時間に含む | ||
所作台 | 1枚 | 200 | 配置及び片付けは使用者の負担とする | ||
平台 | 1枚 | 130 | |||
バレエマット | 1枚 | 130 | |||
金びょうぶ | 1双 | 1,300 | |||
しゃ幕 | 1枚 | 1,000 | |||
毛せん | 1枚 | 400 | |||
上敷 | 1枚 | 400 | |||
地がすり | 1枚 | 1,600 | |||
座ぶとん | 1枚 | 130 | |||
楽器 | グランドピアノ | 1台 | 6,500 | 調律は使用者の負担とする | |
たて型ピアノ | 1台 | 1,300 | |||
音響設備 | マイクロフォン | 1本 | 600 | ||
ワイヤレスマイクロフォン | 1チャンネル | 2,000 | |||
録音再生装置 | 1台 | 1,300 | |||
ステージスピーカー | 1台 | 650 | |||
マイクロフォンスタンド | 1本 | 300 | |||
マイクロフォン吊装置 | 1基 | 650 | マイクを含まず | ||
副調整卓 | 1基 | 1,700 | |||
照明設備 | 照明セット | Aセット | 1式 | 6,700 | 第1・2ボーダーライト1式、フットライト1式、ホリゾントライト1式、シーリングスポットライト1式、フロントサイドスポットライト1式、サスペンションスポットライト(2列のみ)1式 |
Bセット | 1式 | 1,700 | 第1・2ボーダーライト(白色のみ)1式、フットライト(白色のみ)1式、ホリゾントライト(1列1色のみ)1式、フロントサイドスポットライト(1組のみ)1式、シーリングスポットライト(白色のみ)1式 | ||
ピンスポットライト | 1台 | 1,000 | 操作員は使用者の負担とする。 | ||
スポットライト(1キロワット) | 1台 | 500 | |||
スポットライト(500ワット) | 1台 | 250 | |||
ストリップライト | 1台 | 130 | |||
エフェクトマシン | 1台 | 1,000 | |||
譜面灯 | 1個 | 120 | |||
映写設備 | スクリーン | 1式 | 2,000 | ||
デジタルプロジェクター | 1式 | 5,600 | スタンド式スクリーン付 映写技術者は使用者の負担とする |
- 附属設備利用料金は、午前・午後・夜間の各区分の単価です。
使用にあたっては、例えば午前午後利用の場合は2倍、1日利用の場合は3倍になります。 - ホールにおいて、マイクロフォンおよびマイクロフォンスタンドは、それぞれ2本まで無料です。
- 持込器具の設置にかかる電気利用については、1kwごとに1時間30円の電気利用料金をいただきます。