施設利用料
(円・消費税込)
| 区分 | 午前9:00~12:00 | 午後13:00~16:30 | 夜間17:30~21:30 | 午前午後9:00~16:30 | 午後夜間13:00~21:30 | 一日 9:00~21:30 |
延長30分ごと | ||
| ホール (11F) | 平日 | 芸術文化活動 | 45,000 | 53,000 | 60,000 | 88,000 | 102,000 | 126,000(101,000) |
9,000 ※4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 54,000 | 63,000 | 72,000 | 105,000 | 122,000 | 151,000 |
11,000 ※4 |
||
| 土・日・祝 | 芸術文化活動 | 57,000 | 67,000 | 76,000 | 112,000 | 129,000 | 160,000(128,000) |
11,000 ※4 |
|
| その他 | 68,000 | 79,000 | 91,000 | 132,000 | 153,000 | 190,000 |
15,000 ※4 |
||
| リハーサル室(9F) | 芸術文化活動 | 3,400 | 4,000 | 4,500 | 6,700 | 7,700 | 9,500 |
800 ※4 |
|
| その他 | 4,100 | 4,800 | 5,500 | 8,000 | 9,300 | 11,500 |
900 ※4 |
||
| 第1練習室(8F) 第2練習室(8F) 第3練習室(8F) | 芸術文化活動 | 1,600 | 1,900 | 2,100 | 3,200 | 3,600 | 4,500 | - | |
| その他 | 1,900 | 2,200 | 2,500 | 3,700 | 4,200 | 5,300 | - | ||
| 第1音楽練習室 (7F) | 芸術文化活動 | 700 | 800 | 900 | 1,400 | 1,500 | 1,900 | - | |
| その他 | 800 | 900 | 1,100 | 1,500 | 1,800 | 2,200 | - | ||
| 第2音楽練習室(8F) 第3音楽練習室(8F) | 芸術文化活動 | 400 | 500 | 500 | 800 | 900 | 1,100 | - | |
| その他 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | - | ||
| 第1スタジオ(7F) ※5 | 芸術文化活動 | 4,300 | 5,000 | 5,700 | 8,400 | 9,600 | 12,000 | - | |
| その他 | 5,200 | 6,100 | 6,900 | 10,200 | 11,700 | 14,600 | - | ||
| 第2スタジオ(8F) | 芸術文化活動 | 2,400 | 2,800 | 3,200 | 4,700 | 5,400 | 6,700 | - | |
| その他 | 2,900 | 3,400 | 3,900 | 5,700 | 6,600 | 8,200 | - | ||
|
編集室 (8F) | 芸術文化活動 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | - | |
| その他 | 600 | 700 | 800 | 1,200 | 1,400 | 1,700 | - | ||
| 第1研修室(9F) 第2研修室(9F) 第4研修室(9F) 第5研修室(9F) | 芸術文化活動 | 700 | 800 | 900 | 1,400 | 1,500 | 1,900 | - | |
| その他 | 800 | 900 | 1,100 | 1,500 | 1,800 | 2,200 | - | ||
| 第3研修室(9F) | 芸術文化活動 | 900 | 1,100 | 1,200 | 1,800 | 2,100 | 2,600 | - | |
| その他 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 2,200 | 2,500 | 3,100 | - | ||
| ビデオルーム(8F) | 芸術文化活動 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | - | |
| その他 | 600 | 700 | 800 | 1,200 | 1,400 | 1,700 | - | ||
- 1 ( )内の金額は、引き続き2日以上ホールを利用する方がリハーサルまたは準備のために利用する場合で、利用期間の初日に限り適用します。
- 2 ホールの催し物の入場料(当日券を含む最高額)が5,001円以上となる場合等は、上記の利用料金の1.5倍額となります。また、その他の施設についても専ら営利を目的とする場合(社外等参加者あり)の利用料金は上記の1.5倍額となります。
- 3 青少年のうち学校教育法第1条に定める学校に就学している児童・生徒・学生が、芸術文化活動のために自ら企画・主催しホールを使用する場合で、かつ入場料が1,000円以下の公演を行う場合は、ホールの使用料が減額されます。(学校の証明書が必要です。)
- 4 延長料金については午後9時30分以降の後片付けにお使いいただけます。リハーサル室についてもホール一体利用に限るなど条件がありますので、事前に確認をお願いします。
- 5 【青割】第1スタジオを青少年利用で、芸術文化活動に利用する場合、利用日まで2か月以内の申込分が通常料金より約30%OFFになります。詳しくは「新・青割について(令和7年4月2日~).pdf」をご確認ください。
附属設備利用料
(円・消費税込)
| 分類 | 名称 | 単位 | 利用料金 | 備考 | |
| 舞台設備 | 客席せり | 1基 | 1,300 | 配置及び片付けは使用者の負担とする | |
|---|---|---|---|---|---|
| 舞台せり(大) | 1基 | 1,300 | |||
| 舞台せり(小) | 1基 | 1,300 | |||
| 花道(仮設) | 1基 | 3,900 | 配置及び片付けは使用者の負担とする | ||
| 指揮台 | 1個 | 260 | 指揮者用譜面台付 配置及び片付けは使用者の負担とする | ||
| 譜面台 | 1個 | 130 | 配置及び片付けは使用者の負担とする | ||
| 反響板 | 1式 | 3,900 |
設置・撤去時間も使用時間に含む |
||
| 所作台 | 1枚 | 200 | 配置及び片付けは使用者の負担とする | ||
| 平台 | 1枚 | 130 | |||
| バレエマット | 1枚 | 130 | |||
| びょうぶ | 1双 | 1,300 | |||
| 松羽目 | 1式 | 3,900 | |||
| 紗幕 | 1枚 | 2,000 | |||
| 毛せん | 1枚 | 400 | |||
| 上敷 | 1枚 | 400 | |||
| 地がすり | 1式 | 2,000 | |||
| 座ぶとん | 1枚 | 130 | |||
| 演台・司会台 | 1台 | 300 | |||
| 花台 | 1台 | 300 | |||
| 楽器 | グランドピアノ(A) | 1台 | 10,400 | ホール スタインウェイD274(調律は使用者の負担とする) | |
| グランドピアノ(B) | 1台 | 6,500 | ホール ヤマハCFⅢ-S(調律は使用者の負担とする) | ||
| グランドピアノ(C) | 1台 | 3,900 | リハーサル室、第1スタジオ、第2スタジオ、第1音楽練習室(調律は使用者の負担とする) | ||
| たて型ピアノ | 1台 | 1,300 | 第1練習室、第3音楽練習室(調律は使用者の負担とする) | ||
| 大太鼓 | 1個 | 1,300 | ホール用 | ||
| ティンパニ | 1台 | 1,300 | |||
| チャイム | 1台 | 1,300 | |||
| ドラムセット | 1式 | 1,300 | 第2スタジオ、第2・3音楽練習室に限る | ||
| 電子オルガン※ | 1台 | 1,000 |
※電子ピアノ 第1音楽練習室、第3練習室(キーボードは練習室用貸出可) |
||
| 音響設備 | マイクロフォン | 1本 | 900 | マイクロフォンスタンド付 | |
| ワイヤレスマイクロフォン | 1チャンネル | 2,000 | |||
| 録音再生装置 | 1台 | 1,300 | |||
| ステージスピーカー | 1台 | 600 | |||
| マイクロフォンスタンド | 1本 | 300 | |||
| マイクロフォン吊装置 | 1基 | 1,300 | マイクを含まず | ||
| 副調整卓 | 1台 | 1,700 | |||
| エフェクター | 1台 | 1,000 | |||
| Aセット (リハーサル室のみ) |
1式 | 2,000 | ミキサー1台、カセットデッキ1台、コンパクトディスクプレーヤー1台、ミニディスクレコーダー1台、スピーカー4台、マイクロフォン2本、ワイヤレスマイクロフォン4本 | ||
| Bセット (第1~3練習室、 第1音楽練習室) |
1式 | 1,500 | ミキサー1台、カセットデッキ1台、コンパクトディスクプレーヤー1台、スピーカー2台、マイクロフォン2本、ワイヤレスマイクロフォン2本 | ||
| 映像設備 | 映像装置(A) | 1式 | 3,000 | 使用はホールに限る | |
| 映像装置(B) | 1式 | 2,000 | 使用はリハーサル室に限る | ||
| 映像装置(C) | 1式 | 1,000 | 使用は研修室に限る | ||
| 照明設備 | 照明セット | Aセット | 1式 | 16,900 | 第1・2ボーダーライト1式、フットライト1式、ホリゾントライト1式、第1・2シーリングスポットライト1式、第1・2フロントサイドスポットライト1式、サスペンションスポットライト(3列のみ)1式、プロセニアムライト1式 照明技術者は使用者の負担とする |
| Bセット | 1式 | 10,400 | 第1・2ボーダーライト1式、フットライト1式、ホリゾントライト1式、シーリングスポットライト(1列のみ)1式、フロントサイドスポットライト(1組のみ)1式、サスペンションスポットライト(2列のみ)1式 照明技術者は使用者の負担とする |
||
| Cセット | 1式 | 2,600 | ・第1・2ボーダーライト(白色のみ)1式、フットライト(白色のみ)1式、ホリゾントライト(1列1色のみ)1式、シーリングスポットライト(1列白色のみ)1式、フロントサイドスポットライト(1組のみ)1式 照明技術者は使用者の負担とする |
||
| ピンスポットライト | 1台 | 2,000 | 操作員は使用者の負担とする | ||
| スポットライト(1.5キロワット) | 1台 | 750 | |||
| スポットライト(1キロワット) | 1台 | 500 | |||
| スポットライト(500ワット) | 1台 | 250 | |||
| ストリップライト(大) | 1台 | 400 | |||
| ストリップライト(中) | 1台 | 250 | |||
| ストリップライト(小) | 1台 | 130 | |||
| エフェクトマシン | 1台 | 1,000 | |||
| 譜面灯 | 1個 | 120 | |||
| ホリゾントライト | 1台 | 1,000 | |||
| 映写設備 | スクリーン | 1式 | 2,000 | ホール用映写スクリーン | |
| 35ミリ映写機 | 1式 | 7,800 | スクリーン付 映写技術者は使用者の負担とする |
||
| 幻灯機 | 1式 | 1,000 | スタンド式スクリーン付 映写技術者は使用者の負担とする |
||
| OHP | 1式 | 1,000 | |||
| デジタルプロジェクター | 1式 | 10,000 | |||
- 附属設備利用料金は、午前・午後・夜間の各区分の単価です。使用にあたっては、例えば午前午後利用の場合は2倍、1日利用の場合は3倍の金額になります。
- ホールにおいて、マイクロフォン(有線)およびマイクロフォンスタンドは、それぞれ2本まで無料です。
- 持込器具の設置にかかる電気利用については、1kwごとに1時間30円の電気利用料金をいただきます。